Ми працюємо для вас вже понад 26 років!
| Найменування показника, од.вимір. |
Норма |
| Зовнішній вигляд | прозора рідина |
| Колір за Гарднером | ≤ 1 |
| Амінне число, мг КОН/г | 290-320 |
| В'язкість у 25° З, мПа з | 200-260 |
| Водневий еквівалент, г/екв | ~95 |
| Щільність при 20° З , г/смі | 1,02 |
| Точка спалаху, ° З | ~110 |
| Час гелеутворення , хв. | 5-9 |
| Масова частка води, %, не більше |
40 |
| Запах |
амінний |